<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Precio.DelDolar.com</title>
		<link>http://precio.deldolar.com/</link>
		<description>Seccion de DelDolar.com con reportes y articulos acerca del precio del dolar y su cotizacion frente a otras divisas.</description>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Jueves 04 de Marzo de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/marzo/04/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-jueves-04-de-marzo-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.73681&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.35719 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.70775&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07869 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:30:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miércoles 03 de Marzo de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/marzo/03/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-miercoles-03-de-marzo-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.72878&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.37216 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.69201&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07879 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:30:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Martes 02 de Marzo de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/marzo/02/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-martes-02-de-marzo-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.73519&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.35954 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.71754&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07856 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:30:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunes 01 de Marzo de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/marzo/01/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-lunes-01-de-marzo-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.73860&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.35326 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.73507&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07852 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:30:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes 26 de Febrero de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/febrero/26/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-viernes-26-de-febrero-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.73552&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.35958 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.79736&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07814 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:30:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jueves 25 de Febrero de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/febrero/25/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-jueves-25-de-febrero-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.73880&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.35355 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.81004&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07806 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:30:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miércoles 24 de Febrero de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/febrero/24/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-miercoles-24-de-febrero-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.73659&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.3576 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.87448&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07767 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:30:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Martes 23 de Febrero de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/febrero/23/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-martes-23-de-febrero-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.73653&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.35772 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.83757&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07790 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:30:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunes 22 de Febrero de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/febrero/22/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-lunes-22-de-febrero-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;1.47210&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 0.67930 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;6.40666&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.02601 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:30:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes 19 de Febrero de 2010 - Cotización del dólar del medio día</title>
			<link>http://precio.deldolar.com/archivo/2010/febrero/19/cotizacion-del-dolar-del-medio-dia-viernes-19-de-febrero-de-2010.htm</link>
			<description>Al medio día de día de hoy el precio del dolar se ubica de la siguiente manera:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dólar vs euro: &lt;b&gt;0.73576&lt;/b&gt; euros. (Inverso: 1.35915 dólares)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Dólar vs peso mexicano: &lt;b&gt;12.80489&lt;/b&gt; pesos. (Inverso: 0.07810 dólares)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:30:04 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
